AUSSTELLUNGSBEWERTUNGEN
3.10.2009
| DATUM | ORT | KLASSE | BEWERTUNG |
| 29.04.2007 | Prag-CZ | Jüngsterklasse | VN1 |
| 24.06.2007 | Brno-CZ | Jüngsterklasse | VN1 |
| 18.08.2007 | Bratislava-SK | Jugend | V1,CAJC |
| 23.09.2007 | Zbraslav-CZ | Jugend | V1,CAJC |
| 07.10.2007 | Ceske Budejovice-CZ | Jugend | VD1 |
| 14.10.2007 | Strasbourg-Fr | Jugend | Excellent |
| 03.11.2007 | Nitra-SK | Jugend | V1,CAJC |
| 18.11.2007 | Praha-CZ | Jugend | V1 |
| 10.02.2008 | Brno-CZ | Jugend | V3 |
| 08.03.2008 | Graz-A | Jugend | V1 Jugendbester |
| 06.04.2008 | Berlin-D | Jugend | V1 Jugendbester |
| 12.04.2008 | Wieselburg-A | Jugend | V2 |
| 03.05.2008 | Klagenfurt-A | Jugend | V1 Jugendbester |
|
03.10.2009 |
Tuln-A |
Offene Klasse |
V1,CACA,CACIB |
|
09.04.2011 |
Wieselburg-A |
Offene Klasse |
V2,Res.CACA,Res.CACIB |